М: ну, нет и нет. остальное-то хорошо | 4 (10.81%) |
М: рано или поздно пошел бы за "омлетом" на сторону | 4 (10.81%) |
М: рано или поздно ушел бы от женщины | 7 (18.91%) |
Ж: люблю "омлет" | 14 (37.83%) |
Ж: "омлет" - обязаловка, вроде как надо, чтоб мужчину удержать | 2 (5.4%) |
Ж: не делала и делать не собираюсь | 6 (16.21%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex