| они в одиночестве из-за самоизоляции, нет пары - нет темы. | 5 (13.51%) |
| страх одиночества оказался сильнее, проблемы в паре стали казаться мелочью, лишь бы не быть одному | 1 (2.7%) |
| миновало весеннее обострение, ждите теперь осеннего | 21 (56.75%) |
| не до жиру, быть бы живу. заняты решением насущных проблем, не до любовей | 6 (16.21%) |
| у меня есть история для анонимной рубрики, скоро напишу | 2 (5.4%) |
| у них хэппи энд в Розовопонии | 2 (5.4%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex