
| Пиво | 3 (14.28%) |
| Женщину | 7 (33.33%) |
| Сперва пиво, потом женщину (опасный выбор) | 6 (28.57%) |
| Сперва женщину, потом пиво (нерациональный выбор) | 1 (4.76%) |
| Сперва пиво, потом снова пиво (вредный выбор) | 0 (0%) |
| Свой вариант | 4 (19.04%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex