В своей собственной квартире | 47 (34.81%) |
В своём жилье, за которое плачу ипотеку | 12 (8.88%) |
На своих метрах в коммуналке | 2 (1.48%) |
В своём частном доме | 13 (9.62%) |
В общем с родителями/родными жилье | 20 (14.81%) |
В квартире родителей/др. родственников, своего нет | 10 (7.4%) |
В квартире родителей/др. родственников, своё есть тоже | 5 (3.7%) |
Снимаю квартиру, нет своего | 13 (9.62%) |
Снимаю квартиру, есть своё жилье | 10 (7.4%) |
Снимаю дом, нет своего | 0 (0%) |
Снимаю дом, есть своё жилье | 0 (0%) |
Ведомственное жилье | 3 (2.22%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex