Я женщина. Детей нет. | 2 (10%) |
Я женщина. Р.: "Где папа?" (нет биопапы) | 7 (35%) |
Я женщина. Р.: "Папа!" (есть биопапа) | 6 (30%) |
Я женщина. Р.: "Кто из них папа?" (есть биопапа) | 1 (5%) |
Я мужчина. | 1 (5%) |
Я мужичка. | 1 (5%) |
Я женщина. Р. не знает слова "папа" | 2 (10%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex