Мужчина: Я - сноб, и не скрываю этого | 2 (6.25%) |
Женщина: Снобизм-это обо мне, и я не скрываю этого | 0 (0%) |
Мужчина: Я не сноб, но подвержен стереотипам | 1 (3.12%) |
Женщина: Снобизм мне чужд, но стереотипам подвержена | 1 (3.12%) |
Мужчина: Я не сноб, стереотипам подвержен, предрассудки - не моё | 3 (9.37%) |
Женщина: Снобизм мне чужд, стереотипам подвержена, предрассудки - не моё | 1 (3.12%) |
Мужчина: Я не сноб, предрассудкам и стереотипам не подвержен | 11 (34.37%) |
Женщина: Снобизм мне чужд,также, как и предрассудки,и стереотипы | 8 (25%) |
Свой вариант ответа в комментариях пишем, не стесняясь | 5 (15.62%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex