Не надо, но приятно | 16 (16.84%) |
Не надо, никаких эмоций не вызывает | 28 (29.47%) |
Не надо, неприятно было (бы) | 24 (25.26%) |
Надо, значит, по-доброму меня помнят | 15 (15.78%) |
Надо, значит, я - притягательный в сексуальном плане объект для другого пола | 5 (5.26%) |
Надо, для моей самооценки это важно | 4 (4.21%) |
Надо, сам(а) не знаю, зачем | 3 (3.15%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex