1. Я девственник/девственница. | 3 (4.22%) |
2. Был только один партнёр. | 8 (11.26%) |
3. С каждым одинаково. | 5 (7.04%) |
4. Подстраиваюсь под партнёра, учитываю пожелания. | 32 (45.07%) |
5. Уже не помню, склероз... | 14 (19.71%) |
6. Свой ответ. Не голосую. | 9 (12.67%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.com
Yandex