Старший брат. | 2 (9.52%) |
Младший брат. | 1 (4.76%) |
Все братья. | 0 (0%) |
Она одна | 2 (9.52%) |
Сестра старшая. | 2 (9.52%) |
Сестра младшая. | 0 (0%) |
Все сестры. | 2 (9.52%) |
И братья и сестры. И она старшая. | 1 (4.76%) |
И братья и сестры и она средняя. | 1 (4.76%) |
И братья и сестры и она младшая. | 1 (4.76%) |
Жениться надо на сироте. | 9 (42.85%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex