Хочу надувные шарики и мороженое | 6 (18.75%) |
Хочу скидочную карту | 0 (0%) |
Хочу последний айфон | 0 (0%) |
Хочу квантовый аннигилятор | 2 (6.25%) |
Хочу шубу, квартиру, машину | 6 (18.75%) |
Хочу его/ее (вставить объект вожделения) | 4 (12.5%) |
Хочу билет на Мальдивы | 2 (6.25%) |
Хочу ящик пива | 1 (3.12%) |
Хочу ничего | 2 (6.25%) |
Ваш вариант | 9 (28.12%) |
Флуд в данной теме разрешен и даже приветствуется!
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex