интересно, я еще тот авантюрист(ка) | 6 (19.35%) |
мне проще найти нового человека, чем строить отношения со знакомыми | 1 (3.22%) |
у меня плохие отношения с близкими, хочется уйти из дома на этот время | 0 (0%) |
я живу в чужом городе, не обзавелся(лась) друзьями | 4 (12.9%) |
каждый год встречаю с новыми людьми. традиция | 0 (0%) |
надеюсь встретить своего человека в эту новогоднюю ночь | 5 (16.12%) |
предпочитаю принимать гостей и не хочу быть в одиночестве | 1 (3.22%) |
всегда отмечали дома, теперь не хочу , чтобы что-то напоминало о прежнем | 2 (6.45%) |
идите в баню, не ваше дело | 6 (19.35%) |
свой вариант | 6 (19.35%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex