Материальное обеспечение | 2 (4.87%) |
Зависимость (алк, нарк и т.д.) | 4 (9.75%) |
Странные увлечения ( | 2 (4.87%) |
Неподходящий секс-партнёр | 1 (2.43%) |
Отдаленный регион ( ох как далеко от моего дома или ох какой там климат) | 8 (19.51%) |
Дурное воспитание (безкультурие, хамство, жестокость, и т.д.) | 6 (14.63%) |
Необразованность ( всё ок, но вот не о чем поговорить) | 9 (21.95%) |
Дети от предыдущего брака | 4 (9.75%) |
Его (её) родители | 0 (0%) |
Бывший (-ая) | 1 (2.43%) |
Не желает слушать меня (лидер в отношениях) | 0 (0%) |
Внешние данные | 4 (9.75%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex