| Первый муж | 8 (22.22%) |
| Второй муж | 7 (19.44%) |
| Третий муж | 5 (13.88%) |
| Все четверо | 1 (2.77%) |
| Первая жена | 2 (5.55%) |
| Вторая жена | 3 (8.33%) |
| Третья или четвёртая, не помню! | 2 (5.55%) |
| Всех любил! | 5 (13.88%) |
| Всех любила одинаково. | 3 (8.33%) |



Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex