Когда он не может | 4 (8.88%) |
Когда он не хочет | 12 (26.66%) |
Когда он неженат | 1 (2.22%) |
Когда он спит с чужой женой | 3 (6.66%) |
Когда он спит не с женой | 9 (20%) |
Когда он вообще не спит | 0 (0%) |
Когда муж женщина | 0 (0%) |
Когда жена мужчина | 3 (6.66%) |
У меня своё предположение | 4 (8.88%) |
Вам, что, заняться больше нечем?! | 5 (11.11%) |
Я не посмотрел/а в какой ветке тема | 4 (8.88%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex