Я женщина, выпиваю раз в день | 3 (3.03%) |
Я женщина, выпиваю раз в неделю | 15 (15.15%) |
Я женщина, выпиваю раз в квартал | 18 (18.18%) |
Я женщина, выпиваю раз в год-полгода | 16 (16.16%) |
Я мужчина, выпиваю ежедневно | 4 (4.04%) |
Я мужчина, выпиваю раз в недельку | 6 (6.06%) |
Я мужчина, выпиваю раз в квартал | 7 (7.07%) |
Я мужчина, выпиваю раз в год-полгода | 7 (7.07%) |
Я женщина не пью совсем | 13 (13.13%) |
Я мужчина, не пью совсем | 10 (10.1%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex