Я М, < 20 тыс. рублей | 3 (3.94%) |
Я М, 20-40 тыс. рублей | 8 (10.52%) |
Я М, 40-60 тыс. рублей | 5 (6.57%) |
Я М, 60-80 тыс. рублей | 1 (1.31%) |
Я М, 80-100 тыс. рублей | 3 (3.94%) |
Я М, >100 тыс. рублей | 5 (6.57%) |
Я Ж, < 20 тыс. рублей | 11 (14.47%) |
Я Ж, 20-40 тыс. рублей | 19 (25%) |
Я Ж, 40-60 тыс. рублей | 13 (17.1%) |
Я Ж, 60-80 тыс. рублей | 3 (3.94%) |
Я Ж, 80-100 тыс. рублей | 1 (1.31%) |
Я Ж, >100 тыс. рублей | 4 (5.26%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex