бутылка пива почти каждый день | 12 (60%) |
бутылка пива (или пару стопочек) раз в неделю (1 0,5 водки в месяц) | 6 (30%) |
пару бутылок пива (или 2-3 стопочки) в мес (3-5 бут водки в год) | 1 (5%) |
3 бут 40градусов в год | 0 (0%) |
1 бут 40градусов в год (или 3-5 вина в год) | 0 (0%) |
1 бут 40градусов за 3 года (или 3-5 вина в год) | 1 (5%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex