Мне до 25 лет и я голосовала за пункт 1) | 1 (2.22%) |
Мне от 25 до 30 лет и я голосовала за пункт 1) | 7 (15.55%) |
Мне от 30 до 35 лет и я голосовала за пункт 1) | 4 (8.88%) |
Мне от 35 до 40 лет и я голосовала за пункт 1) | 13 (28.88%) |
Мне больше 40 лет и я голосовала за пункт 1) | 2 (4.44%) |
Мне до 25 лет и я голосовала за пункт 2) | 3 (6.66%) |
Мне от 25 до 30 лет и я голосовала за пункт 2) | 7 (15.55%) |
Мне от 30 до 35 лет и я голосовала за пункт 2) | 5 (11.11%) |
Мне от 35 до 40 лет и я голосовала за пункт 2) | 0 (0%) |
Мне больше 40 лет и я голосовала за пункт 2) | 3 (6.66%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex