овсянную кашу | 15 (35.71%) |
мюсли с молоком | 0 (0%) |
хлопья | 1 (2.38%) |
не успеваю | 5 (11.9%) |
остатки ужина | 2 (4.76%) |
выпечку чай бутерброды | 13 (30.95%) |
занюхиваю огурцом | 2 (4.76%) |
яичница | 3 (7.14%) |
фрукты | 1 (2.38%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex