| да,способен | 11 (26.19%) |
| нет,это не влияет | 7 (16.66%) |
| влияет,если один из супругов "ничего не делает совсем" | 15 (35.71%) |
| влияет,даже,если один из супругов делает,но "НЕ так как надо" (Как привык делать Я) | 0 (0%) |
| мне все равно,могу жить и в бардаке | 2 (4.76%) |
| все равно,лишь бы было чисто и сытно | 1 (2.38%) |
| я придирчив(а) и буду устанавливать свой порядок | 0 (0%) |
| не придирчив(а),но хочу,чтоб было "как у людей" | 1 (2.38%) |
| быт "заест" любого | 1 (2.38%) |
| другое (озвучить в комментариях) | 4 (9.52%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex