(для Ж) у меня всё есть, готова материально помочь мужу, содержать его и детей | 0 (0%) |
(для Ж) у меня хорошая мат.база, и допускаю, что в новой семье мой вклад будет бОльшим | 0 (0%) |
(для Ж) сама забочусь о себе и детях, от будущего мужа ожидаю того же (равные вклады) | 22 (25.88%) |
(для Ж) я содержу себя и детей, но от мужа ожидаю улучшения мат.благополучия семьи (его вклад должен быть больше) | 24 (28.23%) |
(для Ж) не тяну на хорошем (среднем) уровне содержание себя и детей, вклад мужа должен быть основным | 8 (9.41%) |
(для Ж) муж должен взять целиком на себя мат. обеспечение всей семьи и позволить мне не работать | 9 (10.58%) |
(для М) я обеспечен, готов содержать детей, если жена захочет - пусть будет домохозяйкой, я всех обеспечу | 1 (1.17%) |
(для М) у меня хорошая мат. база, и я готов, что мой вклад в семью будет бОльшим. | 10 (11.76%) |
(для М) содержу себя, детей, от будущей жены ожидаю того же (равные вклады) | 9 (10.58%) |
(для М) я содержу себя и детей, но от нового союза ожидаю улучшения мат.благополучия (её вклад будет бОльшим) | 0 (0%) |
(для М) стараюсь содержать себя, детей, но для нормального обеспечения семьи нужна жена с более высокой зарплатой/доходами | 0 (0%) |
(для М) не особо умею/стремлюсь зарабатывать, так что бюджет семьи будет целиком на плечах жены | 2 (2.35%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex