1.У него депрессия | 1 (2.77%) |
2.Боится сближения | 4 (11.11%) |
3. Нравится, встречается, переписывается с другой | 6 (16.66%) |
4.Таким образом решил забыть бывшую | 3 (8.33%) |
5.Ему было некомфортно с этой женщиной | 8 (22.22%) |
6. Ваш вариант | 14 (38.88%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex