Я в активном поиске, есть процесс (знакомства, встречи) | 4 (5.88%) |
Я в активном поиске, нет знакомств, встреч (или только совсем неинтересные предложения знакомства) | 7 (10.29%) |
Я в пассивном поиске: есть предложения о знакомстве, бывает, встречаюсь | 8 (11.76%) |
Я в пассивном поиске: со мною хотят встречаться, мне пока не нравится никто | 9 (13.23%) |
Я в пассивном поиске и у меня затишье в плане ухаживаний и свиданий | 13 (19.11%) |
Я сейчас в паре, всё отлично | 7 (10.29%) |
Я сейчас в паре, всё нормально | 3 (4.41%) |
Я в паре, и что-то, как-то... | 2 (2.94%) |
Я не в поиске, никого мне не надо, надоели все эти отношения, любовь и т.п. | 0 (0%) |
Я не в поиске, пока не до этого, есть важнее сейчас дела | 5 (7.35%) |
Я не в поиске, наслаждаюсь другими сферами жизни | 4 (5.88%) |
У меня то одно, то другое | 6 (8.82%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex