1. Когда нет супруга и официального брака. | 1 (1.53%) |
2. Когда нет сексуального партнёра. | 2 (3.07%) |
3. Когда нет отношений в любом смысле и на любой стадии. | 3 (4.61%) |
4. Когда у человека нет никого из родственников. | 2 (3.07%) |
5. Когда нет родственников и друзей. | 6 (9.23%) |
6. Когда человек изгой, и с ним никто не общается, только тараканы в голове. | 6 (9.23%) |
7. Когда живёшь на необитаемом острове и вокруг один океан... | 5 (7.69%) |
8. Свой вариант. | 9 (13.84%) |
9. Когда ты нафиг никому не нужен. | 25 (38.46%) |
10. Когда вокруг тебя много людей, но тараканы в голове говорят, что ты одинок. | 6 (9.23%) |
Флуд в данной теме разрешен и даже приветствуется!
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex