| 20 000 в месяц и менее | 13 (20.63%) |
| 50 000 | 12 (19.04%) |
| 75 000 | 6 (9.52%) |
| 100 000 | 8 (12.69%) |
| 150 000 | 4 (6.34%) |
| 200 000 | 6 (9.52%) |
| 300 000 | 5 (7.93%) |
| 400 000 | 0 (0%) |
| 500 000 | 2 (3.17%) |
| более 500 000 в месяц. | 7 (11.11%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex