| Кошмар | 3 (7.69%) |
| Жуть | 6 (15.38%) |
| Отстой | 2 (5.12%) |
| Умственный инвалид | 4 (10.25%) |
| Беееедненький | 4 (10.25%) |
| Стрелять таких надо! | 0 (0%) |
| Вы придираетесь! | 7 (17.94%) |
| Какая злая ТС! Стрелять её! | 5 (12.82%) |
| Свой вариант | 8 (20.51%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex