1. Школа - ребенок хорошо учится практически по всем предметам | 3 (14.28%) |
2. Школа - ребенок отлично учится + дополнительное обучение наукам | 2 (9.52%) |
3. Спорт - занимается в секции для здоровья | 1 (4.76%) |
4. Спорт - занимается профессионально спортом, учится в спортивной школе | 0 (0%) |
5. Творчество - хоть в школе и не очень, зато руки золотые, радует поделками | 1 (4.76%) |
6. Творчество - имеет творческий талант и успешно его развивает | 1 (4.76%) |
7. Отдых - жизнь должна быть в удовольствие - весь день развлекается и я это поощряю | 1 (4.76%) |
8. Ребенок загружен так, что на отдых остаётся время только ночью, когда спит | 2 (9.52%) |
9. Время распределено на все, успевает заниматься всем понемногу | 9 (42.85%) |
10. Я своего ребенка вижу реже раза в месяц, своя жизнь важнее | 1 (4.76%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex