| родители так воспитали | 12 (36.36%) |
| родителям некогда воспитывать | 5 (15.15%) |
| нет бабушек | 0 (0%) |
| нет отца | 0 (0%) |
| школа виновата | 0 (0%) |
| гаджеты виноваты | 0 (0%) |
| мы тоже были такие | 9 (27.27%) |
| выживают сильнейшие | 4 (12.12%) |
| ваш вариант | 3 (9.09%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex