Более 20-ти лет назад | 5 (7.69%) |
Более 10-ти лет назад | 11 (16.92%) |
Более 3-х лет назад | 11 (16.92%) |
Два года назад | 11 (16.92%) |
В прошлом году | 5 (7.69%) |
В этом году | 14 (21.53%) |
Никогда | 4 (6.15%) |
Уже полчаса | 1 (1.53%) |
В метро, потом еще в автобусе, и два раза во время обеда | 3 (4.61%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex