М ежедневно | 2 (2.08%) |
М несколько раз в неделю | 3 (3.12%) |
М раз в неделю | 9 (9.37%) |
М несколько раз в месяц | 6 (6.25%) |
М раз в месяц | 3 (3.12%) |
М несколько раз в год или совсем не употребляю | 16 (16.66%) |
Ж ежедневно | 1 (1.04%) |
Ж несколько раз в неделю | 2 (2.08%) |
Ж раз в неделю | 2 (2.08%) |
Ж несколько раз в месяц | 8 (8.33%) |
Ж раз в месяц | 10 (10.41%) |
Ж несколько раз в год или совсем не употребляю | 34 (35.41%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex