Я мужчина. Не было ничего. | 9 (18.75%) |
Я мужчина. Был романчик,ceкc и все такое. | 1 (2.08%) |
Я мужчина. Был ceкc и не с одной. | 1 (2.08%) |
Я женщина. Хотела,но никто не познакомился со мной. | 3 (6.25%) |
Я женщина. Мне этого не надо было,я ездила не за романом на море. | 18 (37.5%) |
Я женщина. Был курортный роман и ceкc соответственно. | 0 (0%) |
Я женщина. Было два и более партнёра на курорте.Я красивая и любвеобильная. | 1 (2.08%) |
Я женщина. Ухаживали за мной, но я не такая. | 2 (4.16%) |
Я женщина. Паша,иди лечись. | 13 (27.08%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex