| Нормально не больше месяца | 3 (4.28%) |
| От месяца до года | 12 (17.14%) |
| От года до нескольких лет | 9 (12.85%) |
| Да хоть всю жизнь нормально | 31 (44.28%) |
| Это вообще ненормально, даже пару дней | 5 (7.14%) |
| Свой вариант | 10 (14.28%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex