Соблюдаете ли Вы пост? | 0 (0%) |
Соблюдаю, но не строгий и по мере возможностей | 4 (28.57%) |
Нет, не получается соблюдать пост вобще | 3 (21.42%) |
Считаю, что пост для современного человека не нужен | 4 (28.57%) |
Считаю, что пост очистит и организм и душу от лишнего и ненужного | 2 (14.28%) |
Соблюдаю строгий пост легко и с осознанием | 1 (7.14%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex