я М - женщин терпеть не могу , но буду здесь сидеть и делать свое дело | 1 (1.72%) |
я М - женщин люблю , буду здесь пока не найду "ту единственную" | 11 (18.96%) |
я ЖО - мужчин терпеть не могу, буду и дальше "шпилить" мужчин | 0 (0%) |
я ЖО - мужчин люблю, хочу найти "того единственного" | 36 (62.06%) |
я М - мне все по фигу | 4 (6.89%) |
я ЖО - мне все по фигу | 4 (6.89%) |
я не пойми кто - в принципе все по фигу | 2 (3.44%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex