| Плюнул мимо урны | 1 (3.84%) |
| Не вернул долг | 1 (3.84%) |
| Поставил машину криво, заняв два места | 0 (0%) |
| Проехал зайцем | 11 (42.3%) |
| Закурил на перроне | 1 (3.84%) |
| Спал на работе | 10 (38.46%) |
| Другое | 2 (7.69%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex