| 1. Несколько раз в день каждый день. | 7 (10%) |
| 2. Несколько раз в день, но не каждый день. | 4 (5.71%) |
| 3. Через день. | 8 (11.42%) |
| 4. 2-3 раза в неделю. | 24 (34.28%) |
| 5. Один раз в неделю. | 9 (12.85%) |
| 6. Два раза в месяц. | 2 (2.85%) |
| 7. Один раз в месяц. | 0 (0%) |
| 8. Вообще не нужен. | 5 (7.14%) |
| 9. Свой вариант. | 6 (8.57%) |
| 10. Каждый день. | 5 (7.14%) |
Флуд в данной теме разрешен и даже приветствуется!
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex