1. Когда закрыты все свои базовые потребности. | 1 (1.69%) |
2. Когда закрыты базовые потребности всех членов семьи, которые проживают с тобой. | 4 (6.77%) |
3. Когда можешь покупать по мелочи всё, что хочется, и при этом закрыты базовые потребности. | 9 (15.25%) |
4. Когда имеешь в собственности недвижимость. | 6 (10.16%) |
5. Когда можешь не работать, и твой уровень жизни при этом не изменится. | 22 (37.28%) |
6. Когда можешь покупать предметы роскоши и недвижимость по всему миру. | 5 (8.47%) |
7. Свой вариант в комментариях. | 2 (3.38%) |
8. Когда никому ничего не должен и не имеешь кредитов. | 6 (10.16%) |
9. Когда тратишь на всё необходимое и не очень, и ещё половина остаётся. | 4 (6.77%) |
Флуд в данной теме разрешен и даже приветствуется!
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex