| Ж. Ни за что! | 25 (39.68%) |
| Ж. Возможно. | 8 (12.69%) |
| Ж. После того как расстались- еще некоторое время встречались. | 6 (9.52%) |
| Ж. Иногда сейчас встречаемся. | 4 (6.34%) |
| М. Да пошла она! | 9 (14.28%) |
| М. Вероятность есть. | 3 (4.76%) |
| М. Было дело. | 3 (4.76%) |
| М. Иногда шалим. | 5 (7.93%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex