Ж. Не принимала. | 30 (47.61%) |
Ж. Однажды пробовала. | 13 (20.63%) |
Ж. Принимала регулярно. | 4 (6.34%) |
Ж. Принимаю в данный момент. | 1 (1.58%) |
М. Не принимал. | 12 (19.04%) |
М. Однажды пробовал. | 1 (1.58%) |
М. Принимал регулярно. | 1 (1.58%) |
М. Принимаю в данный момент. | 1 (1.58%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex