| Увеличить вероятность получения стакана воды в старости | 5 (11.36%) |
| Не могу жить один, а вдруг женщина умрёт первой | 0 (0%) |
| Чтоб было кому оставить огромное наследство | 5 (11.36%) |
| Хочу помочь демографической ситуации в родной стране | 1 (2.27%) |
| Мои гены лучшие, хочу оплодотворить ими как можно больше женщин | 15 (34.09%) |
| Ради женщины, им это всем надо - рожать | 1 (2.27%) |
| Свой вариант | 17 (38.63%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex