| Для секса. | 12 (40%) |
| Для поговорить. | 2 (6.66%) |
| Для пожрать. | 2 (6.66%) |
| Чтоб друзья не доставали вопросами. | 0 (0%) |
| Чтоб за детЁм моим присмотрела. | 0 (0%) |
| Хочу любить, хочу страдать. | 10 (33.33%) |
| У меня нет детей. | 4 (13.33%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex