| 5 000 р в месяц | 1 (2.32%) |
| 10 000 р в месяц | 3 (6.97%) |
| 20 000 р в месяц | 3 (6.97%) |
| 30 000 р в месяц | 1 (2.32%) |
| 40 000 р в месяц | 1 (2.32%) |
| 50 000 р в месяц | 2 (4.65%) |
| 60 000 - 100 000 р в месяц | 3 (6.97%) |
| > 100 000 р в месяц | 2 (4.65%) |
| Не соглашусь на такие условия! Только семья! | 17 (39.53%) |
| Донор слабоват-с :( | 8 (18.6%) |
| Я не хочу больше детей. | 2 (4.65%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex