Моя мама (папы не было) | 5 (10%)
|
Мой папа (мамы не было) | 0 (0%)
|
Моя мама (папа был, но не участвовал) | 25 (50%)
|
Мой папа (мама была, но не учавствовала) | 0 (0%)
|
Оба были и заведовали сообща | 20 (40%)
|
Моя мама (папы не было) | 1 (12.5%)
|
Мой папа (мамы не было) | 0 (0%)
|
Моя мама (папа был, но не участвовал) | 4 (50%)
|
Мой папа (мама была, но не учавствовала) | 0 (0%)
|
Оба были и заведовали сообща | 3 (37.5%)
|
Моя мама (папы не было) | 4 (9.52%)
|
Мой папа (мамы не было) | 0 (0%)
|
Моя мама (папа был, но не участвовал) | 21 (50%)
|
Мой папа (мама была, но не учавствовала) | 0 (0%)
|
Оба были и заведовали сообща | 17 (40.47%)
|
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.com
Yandex