Страх повторения прошлых ситуации, страх впустить нового человека в свою жизнь | 14 (17.72%) |
Лень совершать какие-то действия , лень менять что-то в своей жизни | 6 (7.59%) |
Неопределенность желаний , еще в поиске себя и своих приоритетов | 3 (3.79%) |
Чрезмерная целеустремленность, зацикленность обрести семью | 1 (1.26%) |
Ничего не мешает, просто не встретился нужный человек | 49 (62.02%) |
Прочее | 6 (7.59%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.com
Yandex