1. Это была у меня не любовь | 4 (4.87%) |
2. Влюбилась/влюбился в другую | 10 (12.19%) |
3. Бог забрал | 13 (15.85%) |
4. От дури | 4 (4.87%) |
5. Сил не было терпеть поступки | 32 (39.02%) |
6. Считаю, мы ещё не расстались | 4 (4.87%) |
7. Свой вариает | 15 (18.29%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex