| Отсутствие просвещения в вопросах брака и семьи на всех этапах жизни человека | 3 (20%) |
| Отсутствие навыков коммуникации в паре | 4 (26.66%) |
| Вопросы контрацепции обычно не связаны с семьёй | 2 (13.33%) |
| Планирую семью и детей правильно | 2 (13.33%) |
| Планирую детей | 1 (6.66%) |
| Планирую семью | 2 (13.33%) |
| Свой вариант в комментариях | 1 (6.66%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex