Беременную или с ребенком до 3-х лет | 7 (19.44%) |
с ребенком от 3-х до 10лет | 14 (38.88%) |
с ребенком от 10 до 16 лет | 0 (0%) |
Ровесники моему ребенку | 5 (13.88%) |
Возраст детей не имеет значения | 7 (19.44%) |
Хочу много детей | 3 (8.33%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex