Живу в своём жилье, ищу серьезные отношения, с переездом ко мне | 17 (13.7%) |
Живу в своём жилье, ищу серьезные отношения, с переездом к будущему супругу(ге) | 17 (13.7%) |
Живу с родителями, планирую брать ипотеку/снимать отдельное жильё, сам(а) или совместно с будущим супругом(ой) | 8 (6.45%) |
Живу с родителями, планирую переехать жить к будущему(ей) супругу(е) | 6 (4.83%) |
Снимаю квартиру, ищу такого(ую) же, планирую вместе решать жилищный вопрос | 9 (7.25%) |
Снимаю квартиру, ищу супруга(у) со своим жильем | 7 (5.64%) |
Живу в своём жилье, ищу такого же человека со своим жильем, без перспективы совместного проживания | 11 (8.87%) |
Живу в своём жилье, ищу такого же человека, с перспективой брака и объединения капиталов | 14 (11.29%) |
Сегодня я тут, завтра там, ищу такого(ую) же | 2 (1.61%) |
Не ищу серьезных отношений, вопрос жилья не принципиален | 5 (4.03%) |
Ищу серьезные отношения, вопрос жилья не принципиален | 21 (16.93%) |
Свой вариант( по желанию) | 7 (5.64%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex