1. Да, хотелось бы знать время житья раздельно на момент нашего общения | 4 (10.52%) |
2. Хотелось бы знать, что человек отошел на момент нашего общения | 5 (13.15%) |
3. Все равно никто быстро отсюда не уходит, так что человек и тут может отойти | 4 (10.52%) |
1 и 2 | 12 (31.57%) |
1 и 3 | 0 (0%) |
2 и 3 | 0 (0%) |
1, 2 и 3 | 1 (2.63%) |
Мне все равно. Я тут просто поболтать. | 12 (31.57%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex