| 1 Строго соблюдаю рекомендованные меры , не болел(а). | 4 (5.33%) |
| 2 Строго соблюдаю рекомендованные меры, переболел(а). | 3 (4%) |
| 3 Строго соблюдаю рекомендованные меры, болею сейчас. | 1 (1.33%) |
| 4 Нестрого соблюдаю рекомендованные меры , не болел(а). | 37 (49.33%) |
| 5 Нестрого соблюдаю рекомендованные меры, переболел(а). | 7 (9.33%) |
| 6 Нестрого соблюдаю рекомендованные меры, болею сейчас. | 5 (6.66%) |
| 7 Не соблюдаю рекомендованные меры , не болел(а). | 17 (22.66%) |
| 8 Не соблюдаю рекомендованные меры, переболел(а). | 1 (1.33%) |
| 9 Не соблюдаю рекомендованные меры, болею сейчас. | 0 (0%) |
Флуд в данной теме запрещен. Пожалуйста, отвечайте только по существу вопроса.
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex